Opis
EKRAN | |
Przekątna ekranu: | 19″ bezramkowy |
Jasność ekranu: | 250 cd/m2 |
Typ panelu dotykowego: | Rezystancyjny 5 przewodowy |
Maksymalna rozdzielczość: | 1280 x 1024 |
JEDNOSTKA CENTRALNA | |
Procesor: | Intel® Celeron 1037U 1.8GHz |
Pamięć RAM: | 4GB DDR3 SO-DIMM |
Max. możliwość rozszerzenia RAM: | 8GB (2 gniazda pamięci) |
Dysk twardy: | 64 GB SSD |
Karta grafiki: | Intel®HD Graphics 2500 |
Karta muzyczna: | zintegrowana |
Współpraca z systemami operacyjnymi: | Microsoft® POSReady2009 / POSReady7 / Win8.1 Industry / WinXP / Win7 / Win8.1 |
PORTY I SLOTY | |
Ilość portów USB: | 4 x USB 2.0 |
Ilość portów szeregowych: | 1 x D-SUB9 (RS232/422/485 – COM1) + 4 x D-SUB9 (powered COM2/3) |
Port klawiatury: | 1 x PS/2 |
Port myszy: | 1 x PS/2 |
Port dodatkowego monitora: | 1 x VGA |
Sieć Ethernet: | 2 x RJ-45 (10/100Mbps Giga LAN) |
Audio: | Line out, Mic in |
INNE | |
Chłodzenie: | pasywne |
Stopień ochrony (przód ekranu): | IP65 |
Warunki pracy: | 0°C~40°C / wilgotność 10%~95% przy 40°C bez kondensacji |
Wymiary: | 444 x 368 x 60 mm |
Waga: | 6,8 kg |
Certyfikaty: | FCC Class A / CE / C-Tick, UL |